Mistura para Bolo Sabor Chocolate Feito com Alpino 300g
Informação nutricional |
---|
Porções por embalagem: Cerca de 9
Porção: 34 g (3 + 7/9 colheres de sopa) |
---|
| 100 g** | 34 g | %VD* |
---|
Valor energético (kcal) | 347 | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 49 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 30 | 17 | |
Açúcares adicionados (g) | 28 | 16 | 32 |
Proteínas (g) | 6,3 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 14 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 249 | 119 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo. |
Conheça uma ótima receita com esse produto
Bolo com geleia de frutas vermelhas
Saiba +