Farinha de Trigo Integral 1kg
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 20 Porção: 50 g (½ xícara) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 311 | 158 | 8 |
| Carboidratos (g) | 61 | 31 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 1,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 11 | 5,5 | 22 |
| Sódio (mg) | 7 | 3,5 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
