Biscoito Maria 320g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 Porção: 40 g (8 unidades) | |||
100 g | 40 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 435 | 176 | 9 |
Carboidratos (g) | 76 | 31 | 10 |
Açúcares totais (g) | 22 | 9 | |
Açúcares adicionados (g) | 21 | 8,3 | 17 |
Proteínas (g) | 8,6 | 3,4 | 7 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4,4 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 1,9 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,9 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 323 | 129 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |