Biscoito Leite 320g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 Porção: 40 g (8 unidades) | |||
100 g | 40 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 429 | 172 | 9 |
Carboidratos (g) | 74 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 21 | 8,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 19 | 7,6 | 15 |
Proteínas (g) | 8,6 | 3,4 | 7 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4,3 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 1,9 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 329 | 132 | 7 |
Cálcio (mg) | 536 | 214 | 21 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |