Massa Grano Duro Spaghetti 500g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato raso) | |||
100 g** | 80 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 158 | 279 | 14 |
Carboidratos (g) | 31 | 55 | 18 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,3 | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 3,2 | 13 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo. |