Biscoito Sortidos Amanteigados 300g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 10 Porção: 30 g (5 unidades) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 470 | 142 | 7 |
Carboidratos (g) | 73 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 26 | 7,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 25 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 6,3 | 1,9 | 4 |
Gorduras totais (g) | 17 | 5,1 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 7,7 | 2,3 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,9 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 221 | 66 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |