Biscoito Rosquinhas Chocolate + Leite 300g
Informação nutricional |
---|
| Rosquinha Sabor Chocolate
Porções por emb: Cerca de 5
Porção: 30 g (4 + ½ unidades) | Rosquinha Sabor Leite
Porções por emb: Cerca de 5
Porção: 30 g (4 + ½ unidades) |
---|
| 100 g | 30 g | %VD* | 100 g | 30 g | %VD* |
---|
Valor energético (kcal) | 398 | 118 | 6 | 409 | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 64 | 19 | 6 | 67 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 21 | 6,4 | | 23 | 6,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 20 | 6 | 12 | 21 | 6,3 | 13 |
Proteínas (g) | 6,2 | 1,9 | 4 | 6,1 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 13 | 3,8 | 6 | 13 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 1,7 | 9 | 5,9 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,4 | 0,7 | 3 | 1,4 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 172 | 52 | 3 | 136 | 41 | 2 |
Cálcio (mg) | 496 | 149 | 15 | 492 | 148 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |