Biscoito Maizena 320g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 Porção: 40 g (8 unidades) | |||
100 g | 40 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 433 | 173 | 9 |
Carboidratos (g) | 76 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 22 | 8,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 21 | 8,3 | 17 |
Proteínas (g) | 7,6 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 308 | 123 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |